P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
采煤機(jī)電纜/MCP礦用電纜為采煤機(jī)動力電纜是給采煤機(jī)提供電源的連接線,是礦上常用的動力電纜。
MC電纜,是一種采煤機(jī)橡套軟電纜,用于額定電壓0.38/0.66KV采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接。
MC-0.38/0.66 3*16+1*4
MC-0.38/0.66 3*25+1*6
MC-0.38/0.66 3*35+1*6
MC-0.38/0.66 3*50+1*10
MC-0.38/0.66 3*70+1*16
MC-0.38/0.66 3*95+1*25
MC-0.38/0.66 3*120+1*25
MT818.2-2009
導(dǎo)體鍍錫。動力線芯絕緣應(yīng)符合GB/T7594.8-1987中XJ-30A型規(guī)定,抗張強(qiáng)度不低于6.5MPa。護(hù)套應(yīng)符合GB/T7594.8-1987中XJ-03A規(guī)定。
礦用橡套軟電纜 | ||||||||||||||||||||||||||
一、額定電壓0.66/1.14KV及以下采煤機(jī)軟電纜(GB12972.2-91) | ||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品適用于額定電壓Uo/1.14V及以下采煤機(jī)及類似設(shè)備用的銅芯橡皮絕緣皮護(hù)套軟電纜 | ||||||||||||||||||||||||||
型號 | 名稱 | 主要用途 | ||||||||||||||||||||||||
(MC)UC-0.38/0.66 | 采煤機(jī)橡套軟電纜 | 煤礦用額定電壓為0.38/0.66KV采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 | ||||||||||||||||||||||||
(MCP)UCP-0.38/0.66 | 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 煤礦用額定電壓為0.38/0.66KV采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 | ||||||||||||||||||||||||
(MCP)UCP-0.66/1.14 | 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 煤礦用額定電壓為0.66/1.14KV采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 | ||||||||||||||||||||||||
采煤機(jī)電纜電纜的使用特性 | ||||||||||||||||||||||||||
1、額定電壓Uo/U分別為0.36/0.66KV和0.366/1.14KV。 | ||||||||||||||||||||||||||
2、電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度為65℃。 | ||||||||||||||||||||||||||
3、電纜的最小彎曲半徑為電線直徑的6倍。 | ||||||||||||||||||||||||||
4、黃色護(hù)套不得在日光下長期暴露。 | ||||||||||||||||||||||||||
×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | ||||||||||||||||||||||||
動力線芯絕緣 | 護(hù)套標(biāo)稱 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | |||||||||||||||||||||||
動力線芯 | 地線芯 | 控制線芯 | 標(biāo)稱厚度(mm) | 厚度(mm) | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | UC | UCP | ||||||||||||||||
3×16 | 1×4 | 3×2.5 | 1.6 | 4.5 | 31.4 | 35.1 | 34.7 | 38.5 | 1587 | 1897 | ||||||||||||||||
3×25 | 1×6 | 4×2.5 | 1.8 | 5.5 | 37.8 | 42 | 41.3 | 45.5 | 2499 | 2670 | ||||||||||||||||
3×35 | 1×6 | 4×4 | 1.8 | 5.5 | 41.8 | 45 | 45.1 | 19.5 | 3090 | 3300 | ||||||||||||||||
3×50 | 1×10 | 7×4 | 2 | 5.5 | 46 | 50.9 | 50 | 54.3 | 3900 | 4200 | ||||||||||||||||
X導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | 電纜外徑 | |||||||||||||||||||||||||
動力線芯絕 | 護(hù)套標(biāo)稱 | UC-0.38/0.66 | 電纜參考重量 | |||||||||||||||||||||||
動力線芯 | 地線芯 | 控制線芯 | 標(biāo)稱厚度(mm) | 厚度(mm) | 最小值 | 最大值 | (kg/km) | |||||||||||||||||||
3×35 | 1×4 | 3×6 | 2 | 6 | 47.2 | 51.4 | 3391 | |||||||||||||||||||
3×50 | 1×10 | 3×6 | 2.2 | 7 | 54.3 | 58.6 | 4440 | |||||||||||||||||||
3×70 | 1×16 | 3×6 | 2.2 | 7 | 59.6 | 64.3 | 5394 | |||||||||||||||||||
3×95 | 1×25 | 3×10 | 2.4 | 7 | 64.5 | 70.1 | 6775 |
掃碼關(guān)注我們
服務(wù)熱線
86-0316-5962881河北廊坊大城劉演馬工業(yè)區(qū)
13613264222@163.com
Copyright © 2024天津市電纜總廠橡塑電纜廠 All Rights Reserved 備案號:冀ICP備16023464號-68
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml